uel tank (L): 6.6\n\nHydraulic tank: 18\n\nOperation Weight: 810\n\nMaximum power(Kw): 8.6\n\nMaximum horsepower (ps): 13.5\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n
| Engine: | B&S |
| HP: | 13.5 |
| Walking speed: | 0-3.0 |
| Maximum digging half Diameter (mm): | 3040 |
| Maximum digging depth Degree(mm): | 1750 |
| Maximum digging height Degree(mm): | 3060 |
| Maximum unloading height Degree(mm): | 1950 |
| Rated set pressure Force (Mpa): | 25 |
| Maximum set pressure Force (Mpa): | 18 |
| Bucket width (mm): | 417 |
| Fuel form: | gasoline |





























